Bekijk de afstand die Annecy scheidt van een groot aantal andere steden, ook in het departement Haute-Savoie, in het hele land en zelfs in heel Europa. De afstand is berekend voor een snelle autoroute (1), maar ook voor een economische route (2). Goede route voor iedereen!
Dorpen in de Haute-Savoie
-
- Annemasse : (1) 48 km – (2) 45 km
-
- Bonneville : (1) 50 km – (2) 38 km
-
- Cluses: (1) 67 km – (2) 52 km
-
- Évian-les-bains : (1) 90 km – (2) 52 km
-
- Gaillard : (1) 49 km – (2) 43 km
-
- Passy: (1) 86 km – (2) 73 km
-
- Rumilly : (1) 25 km – (2) 19 km
-
- Sallanches : (1) 79 km – (2) 67 km
-
- Saint-Julien-en-Genevois : (1) 38 km – (2) 35 km
-
- Thonon-les-bains : (1) 80 km – (2) 75 km
Dorpen in Frankrijk
-
- Parijs : (1) 564 km – (2) 545 km
-
- Marseille : (1) 424 km – (2) 382 km
-
- Lyon : (1) 137 km – (2) 145 km
-
- Toulouse : (1) 603 km – (2) 647 km
-
- Nice : (1) 580 km – (2) 434 km
-
- Nantes : (1) 849 km – (2) 732 km
-
- Straatsburg : (1) 433 km – (2) 434 km
-
- Montpellier : (1) 412 km- (2) 377 km
-
- Bordeaux : (1) 719 km – (2) 698 km
-
- Lille : (1) 772 km – (2) 708 km
-
- Rennes : (1) 874 km – (2) 746 km
-
- Reims : (1) 569 km – (2) 511 km
-
- Le Havre : (1) 761 km – (2) 754 km
-
- Saint-Étienne : (1) 187 km – (2) 185 km
-
- Toulon : (1) 487 km – (2) 424 km
-
- Grenoble : (1) 105 km – (2) 105 km
-
- Dijon : (1) 286 km – (2) 246 km
-
- Angers : (1) 761 km – (2) 641 km
-
- Le Mans : (1) 728 km – (2) 603 km
-
- Nîmes : (1) 361 km – (2) 324 km
Dorpen van Europa
-
- Genève (Zwitserland) : (1) 44 km – (2) 45 km
-
- Bern (Zwitserland) : (1) 202 km – (2) 202 km
-
- Turijn (Italië) : (1) 264 km – (2) 256 km
-
- Milaan (Italië) : (1) 341 km – (2) 339 km
-
- Rome (Italië) : (1) 914 km – (2) 922 km
-
- Venise (Italië) : (1) 598 km – (2) 652 km
-
- Amsterdam (Pays-Bas) : (1) 1 008 km – (2) 916 km
-
- Athènes (Griekenland) : (1) 2 446 km – (2) 2 500 km
-
- Berlijn (Allemagne) : (1) 1 161 km – (2) 1 101 km
-
- Bratislava (Slovaquie) : (1) 1 152 km – (2) 1 142 km
-
- Brussel (Belgique) : (1) 812 km – (2) 711 km
-
- Bucarest (Roumanie) : (1) 1 963 km – (2) 2 126 km
-
- Boedapest (Hongrie) : (1) 1 289 km – (2) 1 335 km
-
- Kopenhagen (Denemarken) : (1) 1 579 km – (2) 1 410 km
-
- Dublin (Ierland) : (1) 1 422 km – (2) 1 361 km
-
- Helsinki (Finlande) : (1) 2 556 km – (2) 2 403 km
-
- La Valette (Malte) : (1) 1 816 km – (2) 1 857 km
-
- Lissabonne (Portugal) : (1) 1 905 km – (2) 1 921 km
-
- Ljubljana (Slovénie) : (1) 825 km – (2) 842 km
-
- Londen (Groot-Brittannië) : (1) 953 km – (2) 923 km
-
- Luxemburg (Luxembourg) : (1) 599 km – (2) 531 km
-
- Madrid (Spanje) : (1) 1 346 km – (2) 1 280 km
-
- Praag (Tsjetsjeense Republiek) : (1) 1 011 km – (2) 965 km
-
- Riga (Letland) : (1) 2 225 km – (2) 2 072 km
-
- Skopje (Macédoine) : (1) 1 778 km – (2) 1 849 km
-
- Sofia (Bulgarije) : (1) 1 737 km – (2) 1 976 km
-
- Stockholm (Suède) : (1) 2 226 km – (2) 2 019 km
-
- Tallinn (Estonie) : (1) 2 552 km – (2) 2 399 km
-
- Varsovie (Polen) : (1) 1 711 km – (2) 1 579 km
-
- Vienne (Autriche) : (1) 1 087 km – (2) 1 078 km
-
- Vilnius (Lituanie) : (1) 2 147 km – (2) 2 019 km
-
- Zagreb (Kroatië) : (1) 959 km – (2) 997 km
Vous pouvez aussi découvrir comment venir de Paris jusqu’à Annecy à meilleure prix.